Rura kwadratowa mosiężna CuZn37 – od 6×6 do 80×80 mm
Rury kwadratowe z mosiądzu CuZn37, w oznaczeniu europejskim CW508L — profil zamknięty o przekroju kwadratowym. Bok od 6×6 do 80×80 mm, ścianka 1, 1,5 i 2 mm, odcinki 1, 2 i 3 m, towar z magazynu. Wymiary, wagi i ceny za metr w tabeli pod produktami.
Rury kwadratowe mosiężne – wymiary, wagi i ceny za metr
| Rura | Bok (mm) | Ścianka (mm) | Waga 1 m | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x6x1,0mm | 6 | 1 | 0,17 kg | 20,88 zł/m | na stanie · 82 szt. |
| 8x8x1,0mm | 8 | 1 | 0,24 kg | 28,03 zł/m | na stanie · 14 szt. |
| 10x10x1,0mm | 10 | 1 | 0,30 kg | 32,33 zł/m | na stanie · 226 szt. |
| 10x10x1,5mm | 10 | 1,5 | 0,44 kg | 61,30 zł/m | na stanie · 30 szt. |
| 12x12x1,0mm | 12 | 1 | 0,39 kg | 41,24 zł/m | na stanie · 15 szt. |
| 14x14x1,0mm | 14 | 1 | 0,50 kg | 51,86 zł/m | na stanie · 18 szt. |
| 15x15x1,0mm | 15 | 1 | 0,48 kg | 48,34 zł/m | na stanie · 1 szt. |
| 15x15x1,5mm | 15 | 1,5 | 0,70 kg | 92,39 zł/m | na stanie · 57 szt. |
| 16x16x1,0mm | 16 | 1 | 0,52 kg | 52,88 zł/m | na stanie · 77 szt. |
| 18x18x1,0mm | 18 | 1 | 0,68 kg | 68,47 zł/m | na stanie · 52 szt. |
| 20x20x1,0mm | 20 | 1 | 0,69 kg | 67,40 zł/m | na stanie · 72 szt. |
| 20x20x1,5mm | 20 | 1,5 | 0,94 kg | 121,78 zł/m | na stanie · 9 szt. |
| 20x20x2,0mm | 20 | 2 | 1,22 kg | 158,04 zł/m | na stanie · 19 szt. |
| 25x25x1,0mm | 25 | 1 | 0,82 kg | 80,10 zł/m | na stanie · 8 szt. |
| 25x25x1,5mm | 25 | 1,5 | 1,22 kg | 158,04 zł/m | na stanie · 81 szt. |
| 25x25x2,0mm | 25 | 2 | 1,53 kg | 198,20 zł/m | na stanie · 7 szt. |
| 30x30x1,0mm | 30 | 1 | 1,27 kg | 128,73 zł/m | na stanie · 26 szt. |
| 30x30x1,5mm | 30 | 1,5 | 1,45 kg | 187,84 zł/m | zapytaj o termin |
| 30x30x2,0mm | 30 | 2 | 1,90 kg | 246,13 zł/m | na stanie · 11 szt. |
| 35x35x1,0mm | 35 | 1 | 1,09 kg | 144,50 zł/m | na stanie · 30 szt. |
| 35x35x1,5mm | 35 | 1,5 | 1,73 kg | 224,11 zł/m | na stanie · 15 szt. |
| 35x35x2,0mm | 35 | 2 | 2,24 kg | 290,18 zł/m | na stanie · 19 szt. |
| 40x40x1,0mm | 40 | 1 | 1,43 kg | 142,24 zł/m | na stanie · 2 szt. |
| 40x40x1,5mm | 40 | 1,5 | 1,96 kg | 256,31 zł/m | na stanie · 20 szt. |
| 40x40x2,0mm | 40 | 2 | 2,58 kg | 337,38 zł/m | na stanie · 18 szt. |
| 45x45x1,5mm | 45 | 1,5 | 2,26 kg | 225,31 zł/m | na stanie · 7 szt. |
| 50x50x1,5mm | 50 | 1,5 | 2,60 kg | 259,21 zł/m | zapytaj o termin |
| 50x50x2,0mm | 50 | 2 | 3,30 kg | 435,56 zł/m | na stanie · 21 szt. |
| 60x60x1,5mm | 60 | 1,5 | 3,06 kg | 326,62 zł/m | na stanie · 22 szt. |
| 70x70x2,0mm | 70 | 2 | 4,60 kg | 668,99 zł/m | na stanie · 3 szt. |
| 80x80x1,5mm | 80 | 1,5 | 4,45 kg | 510,84 zł/m | na stanie · 10 szt. |
Mosiądz CuZn37 – EN CW508L, skład i właściwości
CuZn37 to mosiądz dwuskładnikowy: miedź 62–64%, reszta cynk. W normach europejskich nosi numer CW508L. Ten sam stop w starszych i zagranicznych oznaczeniach występuje jako 2.0321, C27400, CZ108 i M63 — wszystkie te symbole opisują ten sam materiał.
To klasyczny mosiądz do przeróbki na zimno i dlatego robi się z niego rury ciągnione oraz profile. Spośród mosiądzów, które dobrze znoszą taką przeróbkę, CuZn37 ma najmniej miedzi — a miedź jest w tym stopie składnikiem droższym od cynku. Stąd jego pozycja: jeden z najczęściej stosowanych gatunków na rury i profile mosiężne.
Sprzedaż Online i Szybka Wysyłka
Sprzedajemy rury kwadratowe z mosiądzu bezpośrednio z magazynu i wysyłamy je na terenie całej Polski oraz do wszystkich krajów UE, zapewniając szybką realizację zamówienia.

