Rurki mosiężne ryflowane CuZn37 – rury karbowane
Rurki mosiężne okrągłe ryflowane, nazywane też karbowanymi. Gatunek CuZn37, fi 12, 20, 25, 30 i 40 mm, ścianka 1 mm, odcinki 1, 2 i 3 m. Wzór, waga i cena za metr każdej pozycji w tabeli pod produktami.
Rurki ryflowane fi 12–40 mm – wymiary, wagi i ceny
| Rurka | Wzór | fi (mm) | Ścianka (mm) | Waga 1 m | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x1,0mm | — | 12 | 1 | 0,35 kg | 52,61 zł/m | na stanie · 45 szt. |
| 20x1,0mm | — | 20 | 1 | 0,60 kg | 90,19 zł/m | na stanie · 5 szt. |
| 20x1,0mm | ROPE | 20 | 1 | 0,6 kg | 78,73 zł/m | na stanie · 84 szt. |
| 25x1,0mm | prosta | 25 | 1 | 0,72 kg | 91,25 zł/m | na stanie · 38 szt. |
| 25x1,0mm | ROPE | 25 | 1 | 0,7 kg | 90,77 zł/m | na stanie · 75 szt. |
| 30x1,0mm | prosta | 30 | 1 | 0,83 kg | 103,44 zł/m | zapytaj o termin |
| 30x1,0mm | ROPE | 30 | 1 | 0,81 kg | 105,03 zł/m | na stanie · 62 szt. |
| 40x1,0mm | ROPE | 40 | 1 | 1,1 kg | 143,20 zł/m | na stanie · 50 szt. |
Mosiądz CuZn37 – skład i oznaczenia
CuZn37 to mosiądz dwuskładnikowy: stop miedzi i cynku, w którym cynku jest 37%. W normach i katalogach występuje też jako CW508L, 2.0321, C27400, CZ108 i M63.
Ma dobre właściwości formowania na zimno. Wszystkie rurki ryflowane z tej kategorii są w tym gatunku.
Szukasz rurki o gładkiej powierzchni? Zobacz rury i rurki mosiężne okrągłe — od fi 2 do fi 171 mm, także grubościenne.
Sprzedaż Online i Szybka Wysyłka
Sprzedajemy rurki mosiężne okrągłe ryflowane bezpośrednio z magazynu i wysyłamy je na terenie całej Polski oraz do wszystkich krajów UE, zapewniając szybką realizację zamówienia.


