Rura prostokątna mosiężna CuZn37 – od 15×8 do 100×50 mm
Rury prostokątne z mosiądzu CuZn37, w oznaczeniu europejskim CW508L — profil zamknięty o przekroju prostokątnym. Wymiary od 15×8 do 100×50 mm, ścianka 1, 1,2, 1,5 i 2 mm, odcinki 1, 2 i 3 m. Wymiary, wagi, ceny za metr i stan każdego rozmiaru w tabeli pod produktami.
Rury prostokątne mosiężne – wymiary, wagi i ceny za metr
| Rura | Szer. × wys. (mm) | Ścianka (mm) | Waga 1 m | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 15x8x1,0mm | 8 × 15 | 1 mm | 0,39 kg | 43,02 zł/m | zapytaj o termin |
| 25x8x1,0mm | 8 × 25 | 1 mm | 0,53 kg | 56,26 zł/m | na stanie · 18 szt. |
| 20x10x1,0mm | 10 × 20 | 1 mm | 0,50 kg | 52,03 zł/m | na stanie · 883 szt. |
| 25x10x1,2mm | 10 × 25 | 1,2 mm | 0,70 kg | 72,84 zł/m | zapytaj o termin |
| 30x10x1,2mm | 10 × 30 | 1,2 mm | 0,85 kg | 88,45 zł/m | na stanie · 15 szt. |
| 30x10x1,5mm | 10 × 30 | 1,5 mm | 0,95 kg | 108,73 zł/m | na stanie · 61 szt. |
| 40x10x1,5mm | 10 × 40 | 1,5 mm | 1,20 kg | 126,12 zł/m | na stanie · 24 szt. |
| 20x15x1,0mm | 15 × 20 | 1 mm | 0,68 kg | 70,76 zł/m | na stanie · 21 szt. |
| 20x15x1,5mm | 15 × 20 | 1,5 mm | 0,82 kg | 84,48 zł/m | na stanie · 116 szt. |
| 30x15x1,0mm | 15 × 30 | 1 mm | 0,79 kg | 81,38 zł/m | na stanie · 9 szt. |
| 30x15x1,5mm | 15 × 30 | 1,5 mm | 1,12 kg | 114,22 zł/m | na stanie · 4 szt. |
| 40x15x1,5mm | 15 × 40 | 1,5 mm | 1,37 kg | 141,13 zł/m | na stanie · 12 szt. |
| 30x20x1,5mm | 20 × 30 | 1,5 mm | 1,25 kg | 118,49 zł/m | zapytaj o termin |
| 40x20x1,5mm | 20 × 40 | 1,5 mm | 1,49 kg | 153,49 zł/m | zapytaj o termin |
| 40x20x2,0mm | 20 × 40 | 2 mm | 1,98 kg | 203,98 zł/m | zapytaj o termin |
| 50x20x1,5mm | 20 × 50 | 1,5 mm | 1,74 kg | 181,06 zł/m | na stanie · 34 szt. |
| 50x25x1,5mm | 25 × 50 | 1,5 mm | 1,82 kg | 187,49 zł/m | na stanie · 8 szt. |
| 50x30x1,5mm | 30 × 50 | 1,5 mm | 1,82 kg | 191,28 zł/m | zapytaj o termin |
| 60x30x1,5mm | 30 × 60 | 1,5 mm | 2,38 kg | 262,51 zł/m | zapytaj o termin |
| 80x40x2,0mm | 40 × 80 | 2 mm | 3,95 kg | 584,11 zł/m | na stanie · 8 szt. |
| 100x50x2,0mm | 50 × 100 | 2 mm | 4,88 kg | 619,52 zł/m | zapytaj o termin |
Mosiądz CuZn37 (CW508L) – materiał tych rur
Wszystkie rury w tej kategorii są z CuZn37 — mosiądzu dwuskładnikowego, w którym miedź stanowi 62–64%, a resztę cynk. Numer europejski tego gatunku to CW508L. Na starszych i zagranicznych rysunkach ten sam stop bywa opisany jako 2.0321, C27400, CZ108 albo M63.
To mosiądz o bardzo dobrej odkształcalności na zimno i z tego powodu ciągnie się z niego rury i profile zamknięte. Spośród gatunków zdatnych do takiej przeróbki ma najmniej miedzi, a miedź jest w stopie składnikiem droższym od cynku — stąd bierze się jego pozycja: dobrze się formuje i jest tani jak na mosiądz.

